由专业交易员创办
在透明和信任中成长!
交易差价合约外汇、差价合约、大宗商品、指数、加密货币和股票
Build Your Challenge
Prime (首要)盈利阶段
达到以下的条件,我们将为您增加 25% 的账户余额:
1
该账户已活跃至少 2 个月
2
收到至少 2 笔支付
3
在您的初始余额上累积至少 10% 的总利润
我们重视一致性,因此每第 4 次扩展都是一个里程碑。届时,您的新余额将成为 25% 增额的基础。
示例
如果您的初始账户余额为 100,000 美元,您的前 4 次扩大规模将每次获得 25,000 美元。从第 5 次到第 8 次支付,根据您新的 200,000 美元账户余额,每次将增加 50,000 美元。继续达到上述目标,并一直扩大到 2,000,000 美元!
这样循环往复,确保您的账户随着您的持续成功而持续壮大!
Prime (首要)支付政策
- 交易者享有80%的利润分成。
- 每 14 天可请求一次支付,金额需超过 100 美元。
- 支付请求将在一个工作日内被审核。
- 获得批准后,您可以在我们处理支付的期间继续交易。
- 每周五执行支付。
经典盈利阶段
在此计划中,只有在达到利润目标后,您的账户余额才会增加到下一级,届时您也会收到支付。支付和账户余额的扩展是相关的,一旦达到利润目标,支付和账户余额的增加都会发生。
经典支付政策
- 交易者可以获得 50% 到 80% 的利润分成,具体取决于所选账户。
- 仅在达到利润目标后才获得支付。
- 支付请求将在一个工作日内被审核。
- 获得批准后,您可以在我们处理支付的期间继续交易。
- 每周五执行支付。
差价合约产品列表
品种 | 说明 | 点差(低至) | 3-Day Swaps | 手续费 |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar Vs Canadian Dollar | 2.7 | 星期三 | $5.00 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 2.7 | 星期三 | $5.00 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2.7 | 星期三 | $5.00 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 2.7 | 星期三 | $5.00 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 | 星期三 | $5.00 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 2.6 | 星期三 | $5.00 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 2.6 | 星期三 | $5.00 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | 星期三 | $5.00 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2.6 | 星期三 | $5.00 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 2.6 | 星期三 | $5.00 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.4 | 星期三 | $5.00 |
EURDKK | EURO vs Danish Krone | 2.6 | 星期三 | $5.00 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 0.5 | 星期三 | $5.00 |
EURHKD | EURO vs Hong Kong Dollar | 2.6 | 星期三 | $5.00 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.4 | 星期三 | $5.00 |
EURMXN | EURO vs Mexican Peso | 2.8 | 星期三 | $5.00 |
EURNOK | EURO vs Norwegian Krone | 2.8 | 星期三 | $5.00 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.5 | 星期三 | $5.00 |
EURPLN | EURO vs Polish Zlotys | 2.7 | 星期三 | $5.00 |
EURSEK | EURO vs Swedish Krona | 2.7 | 星期三 | $5.00 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 3.5 | 星期三 | $5.00 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 | 星期三 | $5.00 |
EURZAR | EURO vs South African Rand | 2.8 | 星期三 | $5.00 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 0.3 | 星期三 | $5.00 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 0.4 | 星期三 | $5.00 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 0.5 | 星期三 | $5.00 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 0.5 | 星期三 | $5.00 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 0.6 | 星期三 | $5.00 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0 | 星期三 | $5.00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.3 | 星期三 | $5.00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.5 | 星期三 | $5.00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.3 | 星期三 | $5.00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 | 星期三 | $5.00 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 | 星期三 | $5.00 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 | 星期三 | $5.00 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 0.6 | 星期三 | $5.00 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.4 | 星期三 | $5.00 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 1.5 | 星期三 | $5.00 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 2.8 | 星期三 | $5.00 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 | 星期三 | $5.00 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0.7 | 星期三 | $5.00 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 2.2 | 星期三 | $5.00 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zlotys | 7.9 | 星期三 | $5.00 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 2.2 | 星期三 | $5.00 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 15 | 星期三 | $5.00 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 3 | 星期三 | $5.00 |
品种 | 说明 | 点差(低至) | 3-Day Swaps | 手续费 |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | Gold vs US Dollar | 3 | 星期三 | $5.00 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 2 | 星期三 | $5.00 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 5 | 星期三 | $5.00 |
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 5 | 星期三 | $5.00 |
品种 | 说明 | 点差(低至) | 隔夜利息类型 | 手续费 |
---|---|---|---|---|
USOIL | WTI Futures | 1.7 | SWAP FREE | $5.00 |
UKOIL | Brent Crude Oil Futures | 2.2 | SWAP FREE | $5.00 |
NG | Natural Gas Futures | 1.8 | SWAP FREE | $5.00 |
品种 | 说明 | 点差(低至) | 3-Day Swaps | 手续费 |
---|---|---|---|---|
GER30 | DAX Index of German Listed Shares | 1.2 | 星期五 | $5.00 |
UK100 | UK100 FTSE | 1.5 | 星期五 | $5.00 |
NAS100 | NASDAQ 100 Index of US Listed Shares | 1.3 | 星期五 | $5.00 |
US30 | Index of top 30 Shares on Wall Street | 1.3 | 星期五 | $5.00 |
SPX500 | S&P 500 Index of US Listed Shares | 0.8 | 星期五 | $5.00 |
AUS200 | Australia 200 Cash Index | 1.5 | 星期五 | $5.00 |
FRA40 | France 40 Cash Index | 0.9 | 星期五 | $5.00 |
EUSTX50 | Euro 50 Cash index | 1.2 | 星期五 | $5.00 |
ESP35 | Spain 35 Cash Index | 1.3 | 星期五 | $5.00 |
JP225 | Japan 225 Cash Index | 2.2 | 星期五 | $5.00 |
HK50 | Hong Kong 50 Cash Index | 1.1 | 星期五 | $5.00 |
品种 | 说明 | 点差(低至) | 隔夜利息类型 | 手续费 |
---|---|---|---|---|
DE30* | Germany 30 Index Future | 2.3 | SWAP FREE | $5.00 |
UK100* | UK 100 Index Futures | 2.5 | SWAP FREE | $5.00 |
UT100* | US Tech 100 Index Futures | 2.8 | SWAP FREE | $5.00 |
US30* | US Wall Street 30 Index Futures | 3.2 | SWAP FREE | $5.00 |
US500* | US SPX 500 Index Futures | 2.7 | SWAP FREE | $5.00 |
AU200* | Australia 200 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
FRA40* | France 40 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
ESP35* | Spain 35 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
HK50* | Hong Kong 50 Index Future | 4 | SWAP FREE | $5.00 |
品种 | 说明 | 点差(低至) | 3-Day Swaps | 手续费 |
---|---|---|---|---|
ADAUSD | Cardano Vs USD | 1 | 星期五 | 0.20% |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 80 | 星期五 | 0.20% |
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 100 | 星期五 | 0.20% |
DOGUSD | DogeCoin Vs USD | 10 | 星期五 | 0.20% |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 1 | 星期五 | 0.20% |
EOSUSD | EOS Vs USD | 50 | 星期五 | 0.20% |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 8 | 星期五 | 0.20% |
LNKUSD | Chainlink Vs USD | 3 | 星期五 | 0.20% |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 1 | 星期五 | 0.20% |
XLMUSD | Stellar Vs USD | 10 | 星期五 | 0.20% |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 1 | 星期五 | 0.20% |
品种 | 说明 | 点差(低至) | 隔夜利息类型 | 3-Day Swaps | 手续费 |
---|---|---|---|---|---|
Equities - US | US Shares | Variable | Interest | 星期五 | 0% |
Equities - EU | EU Shares | Variable | Interest | 星期五 | 20% |
Equities - UK | UK Shares | Variable | Interest | 星期五 | 20% |
The leverage offered for different CFD instruments includes 1:50 for Forex, 1:10 for Metals, Energies, and CFD Cash Indices, 1:2 for Crypto and Equities.