Fondato da Trader Professionali
Build Your Challenge
Order Summary
Fase di Guadagno Prime
Soddisfa i seguenti criteri e aumenteremo il saldo del tuo account del 25%:
L'account è attivo per almeno 2 mesi
Ricevi almeno 2 pagamenti
Accumula un profitto totale di almeno il 10% sul tuo saldo iniziale
Apprezziamo la consistenza, quindi ogni 4° scale-up costituirà una pietra miliare. Il tuo nuovo saldo a quel punto sarà la base per l'aumento del 25%.
Esempio
Se il tuo account iniziale è di $100.000, i tuoi primi 4 scale-up saranno di $25.000 ciascuno. Dal quinto all'ottavo pagamento, in base al saldo del tuo nuovo account di $200.000, riceverai un aumento di $ 50.000 ogni volta. Continua a raggiungere l'obiettivo di cui sopra e continua a scalare fino a $ 2.000.000!
Questo ciclo garantisce che il tuo account continui a prosperare con il tuo successo costante!
Politica di Pagamento Prime
- I trader godono di una quota di profitto dell’80%.
- Richiedi un pagamento ogni 14 giorni per qualsiasi importo superiore a $100.
- Le richieste di pagamento vengono valutate entro un giorno lavorativo.
- Dopo l'approvazione puoi riprendere a fare trading mentre elaboriamo il pagamento.
- I pagamenti vengono eseguiti ogni venerdì.
Fase di Guadagno Classica
In questo programma, il saldo del tuo conto passerà al livello successivo solo al raggiungimento dell'obiettivo di profitto, a quel punto riceverai anche il tuo pagamento. Il tuo pagamento e l'aumento del saldo del conto sono collegati ed entrambi avvengono una volta raggiunto l'obiettivo di profitto.
Politica di Pagamento Classica
- I trader possono guadagnare tra il 50% e l’80% della quota di profitto, a seconda dell’account scelto.
- Ricevi il pagamento solo al raggiungimento dell'obiettivo di profitto.
- Le richieste di pagamento vengono valutate entro un giorno lavorativo.
- Dopo l'approvazione puoi riprendere a fare trading mentre elaboriamo il pagamento.
- I pagamenti vengono eseguiti ogni venerdì.
CFD Lista Strumenti
Simbolo | Descrizioni | Spread (A partire da) | 3-Day Swaps | Commissioni |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar Vs Canadian Dollar | 2.7 | mercoledì | $5.00 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 2.7 | mercoledì | $5.00 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2.7 | mercoledì | $5.00 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 2.7 | mercoledì | $5.00 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 | mercoledì | $5.00 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 2.6 | mercoledì | $5.00 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 2.6 | mercoledì | $5.00 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | mercoledì | $5.00 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2.6 | mercoledì | $5.00 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 2.6 | mercoledì | $5.00 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.4 | mercoledì | $5.00 |
EURDKK | EURO vs Danish Krone | 2.6 | mercoledì | $5.00 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 0.5 | mercoledì | $5.00 |
EURHKD | EURO vs Hong Kong Dollar | 2.6 | mercoledì | $5.00 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.4 | mercoledì | $5.00 |
EURMXN | EURO vs Mexican Peso | 2.8 | mercoledì | $5.00 |
EURNOK | EURO vs Norwegian Krone | 2.8 | mercoledì | $5.00 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.5 | mercoledì | $5.00 |
EURPLN | EURO vs Polish Zlotys | 2.7 | mercoledì | $5.00 |
EURSEK | EURO vs Swedish Krona | 2.7 | mercoledì | $5.00 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 3.5 | mercoledì | $5.00 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 | mercoledì | $5.00 |
EURZAR | EURO vs South African Rand | 2.8 | mercoledì | $5.00 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 0.3 | mercoledì | $5.00 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 0.4 | mercoledì | $5.00 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 0.5 | mercoledì | $5.00 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 0.5 | mercoledì | $5.00 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 0.6 | mercoledì | $5.00 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0 | mercoledì | $5.00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.3 | mercoledì | $5.00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.5 | mercoledì | $5.00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.3 | mercoledì | $5.00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 | mercoledì | $5.00 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 | mercoledì | $5.00 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 | mercoledì | $5.00 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 0.6 | mercoledì | $5.00 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.4 | mercoledì | $5.00 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 1.5 | mercoledì | $5.00 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 2.8 | mercoledì | $5.00 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 | mercoledì | $5.00 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0.7 | mercoledì | $5.00 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 2.2 | mercoledì | $5.00 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zlotys | 7.9 | mercoledì | $5.00 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 2.2 | mercoledì | $5.00 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 15 | mercoledì | $5.00 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 3 | mercoledì | $5.00 |
Simbolo | Descrizioni | Spread (A partire da) | 3-Day Swaps | Commissioni |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | Gold vs US Dollar | 3 | mercoledì | $5.00 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 2 | mercoledì | $5.00 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 5 | mercoledì | $5.00 |
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 5 | mercoledì | $5.00 |
Simbolo | Descrizioni | Spread (A partire da) | Tipo di Swap | Commissioni |
---|---|---|---|---|
USOIL | WTI Futures | 1.7 | SWAP FREE | $5.00 |
UKOIL | Brent Crude Oil Futures | 2.2 | SWAP FREE | $5.00 |
NG | Natural Gas Futures | 1.8 | SWAP FREE | $5.00 |
Simbolo | Descrizioni | Spread (A partire da) | 3-Day Swaps | Commissioni |
---|---|---|---|---|
GER30 | DAX Index of German Listed Shares | 1.2 | venerdì | $5.00 |
UK100 | UK100 FTSE | 1.5 | venerdì | $5.00 |
NAS100 | NASDAQ 100 Index of US Listed Shares | 1.3 | venerdì | $5.00 |
US30 | Index of top 30 Shares on Wall Street | 1.3 | venerdì | $5.00 |
SPX500 | S&P 500 Index of US Listed Shares | 0.8 | venerdì | $5.00 |
AUS200 | Australia 200 Cash Index | 1.5 | venerdì | $5.00 |
FRA40 | France 40 Cash Index | 0.9 | venerdì | $5.00 |
EUSTX50 | Euro 50 Cash index | 1.2 | venerdì | $5.00 |
ESP35 | Spain 35 Cash Index | 1.3 | venerdì | $5.00 |
JP225 | Japan 225 Cash Index | 2.2 | venerdì | $5.00 |
HK50 | Hong Kong 50 Cash Index | 1.1 | venerdì | $5.00 |
Simbolo | Descrizioni | Spread (A partire da) | Tipo di Swap | Commissioni |
---|---|---|---|---|
DE30* | Germany 30 Index Future | 2.3 | SWAP FREE | $5.00 |
UK100* | UK 100 Index Futures | 2.5 | SWAP FREE | $5.00 |
UT100* | US Tech 100 Index Futures | 2.8 | SWAP FREE | $5.00 |
US30* | US Wall Street 30 Index Futures | 3.2 | SWAP FREE | $5.00 |
US500* | US SPX 500 Index Futures | 2.7 | SWAP FREE | $5.00 |
AU200* | Australia 200 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
FRA40* | France 40 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
ESP35* | Spain 35 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
HK50* | Hong Kong 50 Index Future | 4 | SWAP FREE | $5.00 |
Simbolo | Descrizioni | Spread (A partire da) | 3-Day Swaps | Commissioni |
---|---|---|---|---|
ADAUSD | Cardano Vs USD | 1 | venerdì | 0.20% |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 80 | venerdì | 0.20% |
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 100 | venerdì | 0.20% |
DOGUSD | DogeCoin Vs USD | 10 | venerdì | 0.20% |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 1 | venerdì | 0.20% |
EOSUSD | EOS Vs USD | 50 | venerdì | 0.20% |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 8 | venerdì | 0.20% |
LNKUSD | Chainlink Vs USD | 3 | venerdì | 0.20% |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 1 | venerdì | 0.20% |
XLMUSD | Stellar Vs USD | 10 | venerdì | 0.20% |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 1 | venerdì | 0.20% |
Simbolo | Descrizioni | Spread (A partire da) | Tipo di Swap | 3-Day Swaps | Commissioni |
---|---|---|---|---|---|
Equities - US | US Shares | Variable | Interest | venerdì | 0% |
Equities - EU | EU Shares | Variable | Interest | venerdì | 20% |
Equities - UK | UK Shares | Variable | Interest | venerdì | 20% |
The leverage offered for different CFD instruments includes 1:50 for Forex, 1:10 for Metals, Energies, and CFD Cash Indices, 1:2 for Crypto and Equities.