Calendario Comercial de Navidad y Año Nuevo
Consulte el calendario comercial para las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Todas las horas están en GMT+1.
Le deseamos unas felices fiestas y un próspero Año Nuevo.
Clase de Activos | Exchange | Nombre del Instrumento | Código | Viernes, 23 de Diciembre de 2022 | Lunes, 26 de Diciembre de 2022 | Martes, 27 de Diciembre de 2022 | Miércoles, 28 de Diciembre de 2022 | Viernes, 30 de Diciembre de 2022 | Lunes, 2 de Enero de 2023 | Martes, 3 de Enero de 2023 | Miércoles, 4 de Enero de 2023 |
Futures | CME | 6A | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CME | 6B | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CME | 6C | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | COMEX | HG | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CBOT | ZC | Normal Trading Hours | Closed | Late Opening 15:30 GMT +1 | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Late Opening 15:30 GMT +1 | Normal Trading Hours | |
Futures | NYMEX | CL | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | NYMEX | QM | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CBOT | YM | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | COMEX | QO | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CME | NQ | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CME | RTY | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CME | ES | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CME | EMD | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CME | 6E | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CME | GF | Normal Trading Hours | Closed | Late Opening 15:30 GMT +1 | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Late Opening 15:30 GMT +1 | Normal Trading Hours | |
Futures | COMEX | GC | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | NYMEX | HO | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CME | 6J | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CME | HE | Normal Trading Hours | Closed | Late Opening 15:30 GMT +1 | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Late Opening 15:30 GMT +1 | Normal Trading Hours | |
Futures | CME | LE | Normal Trading Hours | Closed | Late Opening 15:30 GMT +1 | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Late Opening 15:30 GMT +1 | Normal Trading Hours | |
Futures | CBOT | 10Y | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CME | M6A | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CME | MBT | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | NYMEX | MCL | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CBOT | MYM | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CME | Micro E-mini Nasdaq100 | MNQ | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Futures | CME | Micro E-mini Russell 2000 | M2K | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Futures | CME | MES M6E | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CME | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | ||
Futures | CME | MET | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CME | MGC | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | NYMEX | NG | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CME | 6N | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CME | NKD | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | NYMEX | RB | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | COMEX | SI | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CBOT | ZS | Normal Trading Hours | Closed | Late Opening 15:30 GMT +1 | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Late Opening 15:30 GMT +1 | Normal Trading Hours | |
Futures | CBOT | ZM | Normal Trading Hours | Closed | Late Opening 15:30 GMT +1 | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Late Opening 15:30 GMT +1 | Normal Trading Hours | |
Futures | CBOT | ZL | Normal Trading Hours | Closed | Late Opening 15:30 GMT +1 | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Late Opening 15:30 GMT +1 | Normal Trading Hours | |
Futures | CME | 6S | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CBOT | ZN | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CBOT | ZT | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CBOT | ZB | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CBOT | ZF | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | CBOT | ZW | Normal Trading Hours | Closed | Late Opening 15:30 GMT +1 | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Late Opening 15:30 GMT +1 | Normal Trading Hours | |
Futures | EUREX | FDAX | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | EUREX | FESX | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | EUREX | FGBM | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | EUREX | FGBL | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | EUREX | FGBS | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | EUREX | FDXS | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | EUREX | FSXE | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Futures | EUREX | FDXM | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | ALL Forex Instruments | SPOT Forex | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | Australia 200 Index | AUS200 | Early Close 21:00 GMT+1 | Closed | Closed | Normal Trading Hours | Early Close 06:30 GMT+1 | Closed | Closed | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | Euro Bund March - Expiry 06/03/23 | BUND_H3 | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | German Stocks | DE Stocks | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Early Close 14:00 GMT+1 | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | Germany 40 Index | DE40 & DE40mini | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | Spain 35 Index | ES35 | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | France 40 Index | F40 | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | Hong Kong 50 Index | HK50 | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | UK 100 Index | UK100 | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Late Opening 02:00 GMT+1 | Early Close 13:30 GMT+1 | Closed | Closed | Late Opening 02:00 GMT+1 |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | Netherlands 25 Index | N25 | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | Netherlands Stocks | NL Stocks | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | Euro Stocks 50 Index | STOXX50 | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | Switzerland 20 Index | SWI20 | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | Japan 225 Index | JP225 | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | US Wall Street Index / US Wall Street Index mini | US30 / US30mini | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | US SPX 500 Index | US500 | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | US Tech 100 Index | USTEC | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | US Stocks | US Stocks / ETF's / Asia CFDs | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | Light Sweet Crude Oil - Expiry 19/01/23 | WTI_G3 | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | WTI Spot Oil | WTI.cash | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | Brent Crude Oil/Brent Crude Oil mini | .BRENT / .BRENTm / BRENT_H3 | Early Close 21:00 GMT+1 | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Early Close 21:00 GMT+1 | Closed | Closed | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | Brent UK Spot Oil | BRENT.cash | Early Close 21:00 GMT+1 | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Early Close 21:00 GMT+1 | Closed | Closed | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | Spot Gold/Spot Gold mini | .GOLD / .GOLDm | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | Spot Silver/Spot Silver mini | .SILVER / .SILVERm | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Closed | Normal Trading Hours |
Forex | FX Flat - Metatrader 5 | ALL Cryptocurrencies | Cryptocurrencies | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours | Closed | Normal Trading Hours | Normal Trading Hours |
Este calendario puede estar sujeto a cambios.
Durante la temporada de vacaciones, los mercados son volátiles, lo que puede dar lugar a importantes movimientos a corto plazo.